CHRIST (Deemed to University), Bangalore

DEPARTMENT OF COMMERCE1

School of Commerce, Finance and Accountancy






Syllabus for
BCom (Morning)
Academic Year  (2024)

 
1 Semester - 2024 - Batch
Course Code
Course
Type
Hours Per
Week
Credits
Marks
COH101-1 FINANCIAL ACCOUNTING Major Core Courses 4 4 100
COH161-1 COMPUTERISED ACCOUNTING Skill Enhancement Courses 3 3 100
COM101-1 LEGAL ASPECTS OF BUSINESS Major Core Courses 4 4 100
COM102-1 BUSINESS ECONOMICS Major Core Courses 4 4 100
ENG181-1 ENGLISH Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 50
2 Semester - 2024 - Batch
Course Code
Course
Type
Hours Per
Week
Credits
Marks
COH101-2 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - 4 4 100
COH102-2 BUSINESS MATHEMATICS AND STATISTICS - 4 4 100
COH261-2 SPREADSHEETS FOR BUSINESS - 3 3 100
COM101-2 PRACTICES OF BANKING AND INSURANCE - 4 4 100
COM102-2 CORPORATE LAW AND ADMINISTRATION - 60 4 100
ENG181-2 ENGLISH - 3 2 100
3 Semester - 2023 - Batch
Course Code
Course
Type
Hours Per
Week
Credits
Marks
COH201- 3 CORPORATE ACCOUNTING Major Core Courses 4 04 100
COH202- 3 PRINCIPLES OF INSURANCE Major Core Courses 4 4 100
COM101-3 BUSINESS ANALYTICS Major Core Courses 4 4 100
COM161-3 SERVICE LEARNING AND COMMUNITY ENGAGEMENT Skill Enhancement Courses 4 3 100
COM181-3 YOGA AND MENTAL WELL BEING Value Added Courses 1 1 0
FRE181-3 FRENCH Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 50
GER181-3 GERMAN Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 50
HIN181-3 BASIC HINDI Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 50
HIN282-3 HINDI (ADVANCED) Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 50
KAN181-3 FOUNDATION KANNADA Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 50
KAN282-3 KANNADA Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 50
KOR281-3 KOREAN Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 50
SAN181-3 BASIC SANSKRIT Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 50
SAN282-3 SANSKRIT (ADVANCED) Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 50
SPA181-3 SPANISH Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 50
TAM282-3 TAMIL (ADVANCED) Ability Enhancement Compulsory Courses 2 2 2
4 Semester - 2023 - Batch
Course Code
Course
Type
Hours Per
Week
Credits
Marks
COH201- 4 FINANCIAL MANAGEMENT - 4 4 100
COH202 - 4 FINANCIAL MARKET AND INSTITUTIONS - 4 4 100
COH301-4 COST ACCOUNTING - 4 4 100
COM181-4 HEALTHFUL LIVING - 1 1 50
COM201-4 ENTREPRENEURSHIP - 2 2 100
FRE181-4 FRENCH - 2 2 50
GER181-4 GERMAN - 2 2 100
HIN181-4 BASIC HINDI - 2 2 50
HIN282-4 HINDI (ADVANCED) - 2 2 50
KAN181-4 FOUNDATION KANNADA - 2 2 50
KAN282-4 KANNADA (ADVANCED) - 2 2 50
KOR281-4 KOREAN - 2 2 50
SAN181-4 BASIC SANSKRIT - 2 2 50
SAN282-4 SANSKRIT (ADVANCED) - 2 2 50
SPA181-4 SPANISH - 2 2 50
TAM282-4 TAMIL (ADVANCED) - 2 02 50
    Note:
  • Students can choose their prefered course from the elective as per the direction by the department
  • In addition to this, students are expected to complete three multi disciplinary courses before the end of third Sememter (Not applicable for student of Engineering, Hotel Management, Education, LLB and all Post Graduate Programmes)